| NUMERO CONV | VALOR CONV | VL. C. PART | VL TOTAL | DATA ASSINATURA | VENC. | OBJETO | CONCEDENTE | OBS |
| 911509/2021 | 481.104,00 | 40.896,00 | 522.000,00 | 25/08/2021 | 24/08/2024 | PAV V. URBANAS | M. CIDADES | |
| 09032021-011148/2021 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | TRANSFERENCIA ESPECIAL-INVESTIMENTO | MINISTERIO DA ECONOMIA | |
| 09032021-012017/2021 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | TRANSFERENCIA ESPECIAL-INVESTIMENTO | MINISTERIO DA ECONOMIA | |
| 09032022-019109 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | TRANSFERENCIA ESPECIAL-INVESTIMENTO | MINISTERIO DA ECONOMIA | |
| 09032023-036122/2023 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | TRANSFERENCIA ESPECIAL-INVESTIMENTO | MINISTERIO DA ECONOMIA | |
| 09032023-2-042041/2023 | 208.051,00 | 0,00 | 208.051,00 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | TRANSFERENCIA ESPECIAL-INVESTIMENTO | MINISTERIO DA ECONOMIA | |
| 09032023-037129/2023 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | TRANSFERENCIA ESPECIAL-INVESTIMENTO | MINISTERIO DA ECONOMIA | |
| 09032023-037295/2023 | 100.000,0 | 0,00 | 100.000,0 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | TRANSFERENCIA ESPECIAL-INVESTIMENTO | MINISTERIO DA ECONOMIA | |
| 09032024-068121/2024 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | TRANSFERENCIA ESPECIAL-INVESTIMENTO | MINISTERIO DA ECONOMIA | |
| 67461 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | TRANSFERENCIA ESPECIAL | SEGOV
ESTADO |
|
| 94728 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | TRANSFERENCIA ESPECIAL | SEGOV
ESTADO |
|
| 98634 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | TRANSFERENCIA ESPECIAL | SEGOV
ESTADO |
|
| 2393/2022 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 01/07/2022 | 29/06/2024 | MOBILIARIO ESCOLAR | SEE/ESTADO | |
| 647/2022 | 838.500,00 | 0,00 | 838.500,00 | 01/07/2022 | 29/06/2024 | ONIBUS ESCOLAR | SEE/ESTADO | |
| 113396 | 250.000,00 | 250.000,00 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | TRANSFERENCIA ESPECIAL | SEGOV
ESTADO |
||
| 114020 | 200.000,00 | 200.000,00 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | TRANSFERENCIA ESPECIAL | SEGOV
ESTADO |
||
| 116234 | 250.000,00 | 250.000,00 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | TRANSFERENCIA ESPECIAL | SEGOV
ESTADO |
||
| 118855 | 30.000,00 | 30.000,00 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | TRANSFERENCIA ESPECIAL | SEGOV
ESTADO |
||
| 180/2023 | 705.752,33 | 39.247,67 | 745.000,00 | 25/07/2023 | 23/07/2024 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO | SEAPA
ESTADO |
|
| 144281 | 100.00,00 | 0,00 | 100.000,00 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | TRANSFERENCIA ESPECIAL | SEGOV
ESTADO |
|
| 145047 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | TRANSFERENCIA ESPECIAL | SEGOV
ESTADO |
|
| 121273 | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | CALÇAMENTO | SEINFRA
ESTADO |
Relação de Convênios
|
NUMERO CONV |
VALOR CONV |
VL. C. PART |
VL TOTAL | VENC. | OBJETO | CONCEDENTE | SIT PREST. CONTAS | OBS |
| 0333.156-18/2010 | 150.000,00 | 5.475,65 | 155.475,65 | 30/10/2016 | ARQUIBANCADA DO CAMPO | M. ESPORTES | EM ANDAMENTO | |
| 0366.350-72/2011 | 394.200,00 | 8.548,64 | 402.748,64 | 30/10/2016 | CALÇAMENTO | M.CIDADES | ||
| 265.2012 | 80.000,00 | 845,41 | 80.845,41 | 06.07.2017 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESP. | SEEJ | EM ANDAMENTO | 1º. T. ADITIVO |
| 322/2014 | 350.000,00 | 3.593,98 | 353.593,98 | 08.04.2016 | CALÇ. PRO. MUN | SETOP | FINALIZADO | |
| 069/2014 | 100.000,00 | 1.010,10 | 101.010,10 | 29/05/2017 | PADEM/OBRAS M. V. PÚBLICAS | SEGOV | FINALIZADO | 1º. T. ADIT |
| 256/2014 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 18/06/2015 | VEICULO | SAUDE | FINALIZADO | |
| 1321003425/2015 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 28/12/2017 | REFORMA UBS | SAUDE | NÃO INICIADO |
